Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Làm nổi bật: | thermal Alumina Based Ceramics,Vật gốm dựa trên nhựa nhôm có thể ném,gốm nhôm có thể đúc nhẹ |
95% nhôm gốm sản phẩm với tùy chỉnh tùy chọn màu sắc và 1900HV1/2 Vickers độ cứng.và các ứng dụng đòi hỏi khác.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | 95% gốm nhôm |
Màu sắc | Màu trắng (có thể tùy chỉnh) |
Mật độ | 3.6g/cm3 |
Mô đun độ đàn hồi | 340 Gpa |
OEM/ODM | Được chấp nhận. |
Nguồn gốc | WUXI JIANGSU Trung Quốc |
MOQ | 100 PCS |
Gói | Thẻ: |
Vật liệu | Đơn vị | A95% Alumina Ceramics | A97% Alumina Ceramics | A99% Alumina Ceramics | A99.7% Alumina Ceramics |
---|---|---|---|---|---|
Mật độ | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Sức mạnh uốn cong | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Sức mạnh nén | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Mô đun độ đàn hồi | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Chống va chạm | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull Modulus | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Khả năng dẫn nhiệt | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Chống sốc nhiệt | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Kháng thể tích ở 20°C | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Sức mạnh điện đệm | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Hằng số dielectric | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
gốm nhôm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, khoa học, quân sự và các lĩnh vực khác do độ cứng cao, khả năng chống mòn tuyệt vời, độ ổn định hóa học vượt trội,đặc tính cách nhiệt xuất sắc, trọng lượng nhẹ, và sức đề kháng nhiệt độ cao đặc biệt.