Lieu d'origine: | Wuxi Jiangsu Chine |
---|---|
Nom de marque: | HENGYUAN |
Certification: | CE,UL |
Numéro de modèle: | 95% de céramique d'aluminium |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | $1-$20 |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Mettre en évidence: | Céramiques thermiques à base d'alumine,Céramiques à base d'alumine,moulables |
Produits à 95% de céramique en alumine avec des options de couleurs personnalisables et dureté Vickers 1900HV1 / 2. Ces composantes en céramique haute performance sont idéales pour les applications industrielles, scientifiques, militaires et autres.
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | 95% de céramiques en alumine |
Couleur | Blanc (personnalisable) |
Densité | 3,6 g / cm³ |
Module d'élasticité | 340 GPA |
OEM / ODM | Acceptable |
Origine | Wuxi Jiangsu Chine |
MOQ | 100 pcs |
Emballer | Carton |
Matériel | Unité | A95% de céramiques en alumine | A97% de céramiques en alumine | A99% de céramiques en alumine | A99,7% de céramiques en alumine |
---|---|---|---|---|---|
Densité | g / cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Résistance à la flexion | MPA | 290 | 300 | 350 | 350 |
Résistance à la compression | MPA | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Module d'élasticité | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Résistance à l'impact | Mpam1 / 2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Module de Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Vickers dureté | Hv0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6k-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Conductivité thermique | Avec mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Résistance aux chocs thermiques | △ t ℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
Température d'utilisation maximale | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Résistivité du volume à 20 ℃ | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Résistance diélectrique | Kv / mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Constante diélectrique | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
La céramique en alumine est largement utilisée dans les domaines industriels, scientifiques, militaires et autres en raison de leur dureté élevée, de leur excellente résistance à l'usure, de leur stabilité chimique supérieure, de leurs propriétés d'isolation exceptionnelles, de leur poids léger et de leur résistance exceptionnelle à haute température.