Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Vurgulamak: | Termal Alümina Temelli Keramikler,Alümina bazlı atılabilir seramikler,hafif alümina seramik |
Özelleştirilebilir renk seçenekleri ve 1900HV1/2 Vickers Sertliğine sahip %95 Alümina Seramik Ürünler. Bu yüksek performanslı seramik bileşenler, endüstriyel, bilimsel, askeri ve diğer zorlu uygulamalar için idealdir.
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | %95 Alümina Seramik |
Renk | Beyaz (Özelleştirilebilir) |
Yoğunluk | 3.6g/cm³ |
Elastisite Modülü | 340 Gpa |
OEM/ODM | Kabul Edilebilir |
Menşei | WUXI JIANGSU ÇİN |
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) | 100 ADET |
Paket | Karton |
Malzeme | Birim | A95% Alümina Seramik | A97% Alümina Seramik | A99% Alümina Seramik | A99.7% Alümina Seramik |
---|---|---|---|---|---|
Yoğunluk | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Eğilme Dayanımı | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Basınç Dayanımı | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Elastisite Modülü | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
Darbe Direnci | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull Modülü | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Vickers Sertliği | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Termal Genleşme Katsayısı | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Termal İletkenlik | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Termal Şok Direnci | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
Maksimum Kullanım Sıcaklığı | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
20℃'deki Hacimsel Direnç | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Dielektrik Dayanımı | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Dielektrik sabiti | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alümina seramikler, yüksek sertlikleri, mükemmel aşınma dirençleri, üstün kimyasal kararlılıkları, olağanüstü yalıtım özellikleri, hafiflikleri ve olağanüstü yüksek sıcaklık dirençleri nedeniyle endüstriyel, bilimsel, askeri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.