Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
إبراز: | السيراميك الحراري القائم على الألومينا,السيراميك القائم على الألومينا القابل للصب,السيراميك الألومينا الخفيف,Castable Alumina Based Ceramics,lightweight castable alumina ceramic |
95٪ الألومينا السيراميك المنتجات مع خيارات لون مخصصة و 1900HV1/2 صلابة فيكرز. هذه المكونات السيراميكية عالية الأداء مثالية للصناعة، العلمية، العسكرية،وتطبيقات أخرى متطلبة.
الصفة | القيمة |
---|---|
المواد | 95٪ السيراميك الألومينا |
اللون | الأبيض (يمكن تخصيصه) |
الكثافة | 3.6 غرام/سم3 |
نموذج المرونة | 340 Gpa |
مصنعي المعدات الأولية | مقبولة |
الأصل | ووكسي جيانغسو الصين |
الـ MOQ | 100 PCS |
الحزمة | علبة |
المواد | الوحدة | A95% السيراميك الألومنيوم | A97% السيراميك من الألومينا | A99٪ السيراميك الألوميني | A99.7% السيراميك الألومينيوم |
---|---|---|---|---|---|
الكثافة | غرام/سم3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
قوة الانحناء | ام بي اي | 290 | 300 | 350 | 350 |
قوة الضغط | ام بي اي | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
نموذج المرونة | متوسط | 340 | 350 | 380 | 380 |
مقاومة الصدمة | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
ويبول مودولوس | م | 10 | 10 | 11 | 11 |
صلابة فيكرز | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
معامل التوسع الحراري | 10-6K-1 | 5.0-83 | 5.0-83 | 5.4-83 | 5.4-83 |
التوصيل الحراري | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
مقاومة الصدمات الحرارية | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
الحرارة القصوى للاستخدام | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
مقاومة الحجم عند 20 درجة مئوية | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
قوة الكهرباء المضادة | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
الثابت الكهربائي | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
السيراميك من الألومينا تستخدم على نطاق واسع في الصناعة والعلوم والعسكرية، ومجالات أخرى بسبب صلابة عالية، مقاومة ارتداء ممتازة، واستقرار كيميائي متفوق،خصائص العزل المتميزة، خفيفة الوزن، ومقاومة عالية درجة الحرارة استثنائية.