Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
강조하다: | 내화성 알루미나 기반 세라믹,캐스터블 알루미나 기반 세라믹,경량 캐스터블 알루미나 세라믹 |
95% 알루미나 세라믹 제품으로 맞춤형 색상 옵션과 1900HV1/2 비커스 경도를 제공합니다. 이 고성능 세라믹 부품은 산업, 과학, 군사 및 기타 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.
속성 | 값 |
---|---|
재료 | 95% 알루미나 세라믹 |
색상 | 백색 (맞춤형) |
밀도 | 3.6g/cm³ |
탄성 계수 | 340 Gpa |
OEM/ODM | 허용 |
원산지 | 중국 장쑤성 우시 |
MOQ | 100 PCS |
패키지 | 상자 |
재료 | 단위 | A95% 알루미나 세라믹 | A97% 알루미나 세라믹 | A99% 알루미나 세라믹 | A99.7% 알루미나 세라믹 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
굴곡 강도 | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
압축 강도 | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
탄성 계수 | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
충격 저항 | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull 계수 | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
비커스 경도 | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
열팽창 계수 | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
열전도율 | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
내열 충격성 | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
최대 사용 온도 | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
20℃에서의 체적 저항 | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
유전 강도 | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
유전 상수 | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
알루미나 세라믹은 높은 경도, 뛰어난 내마모성, 우수한 화학적 안정성, 뛰어난 절연 특성, 경량성 및 탁월한 고온 저항성으로 인해 산업, 과학, 군사 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.