Lugar de origen: | Wuxi Jiangsu China |
---|---|
Nombre de la marca: | HENGYUAN |
Certificación: | CE,UL |
Número de modelo: | Cerámica de aluminio al 95% |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
Precio: | $1-$20 |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por semana |
Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Resaltar: | Cerámicas a base de alúmina térmica,Cerámicas a base de alúmina moldeable,Cerámica de alúmina moldeable ligera |
Productos de cerámica de alúmina al 95% con opciones de color personalizables y una dureza Vickers de 1900HV1/2. Estos componentes cerámicos de alto rendimiento son ideales para aplicaciones industriales, científicas, militares y otras aplicaciones exigentes.
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Cerámica de Alúmina al 95% |
Color | Blanco (Personalizable) |
Densidad | 3.6g/cm³ |
Módulo de Elasticidad | 340 Gpa |
OEM/ODM | Aceptable |
Origen | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ | 100 PCS |
Paquete | Cartón |
Material | Unidad | Cerámica de Alúmina A95% | Cerámica de Alúmina A97% | Cerámica de Alúmina A99% | Cerámica de Alúmina A99.7% |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Resistencia a la Flexión | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Resistencia a la Compresión | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Módulo de Elasticidad | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
Resistencia al Impacto | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Módulo de Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Dureza Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Coeficiente de Expansión Térmica | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Conductividad Térmica | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Resistencia al Choque Térmico | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
Temperatura Máxima de Uso | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Resistividad Volumétrica a 20℃ | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Resistencia Dieléctrica | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Constante Dieléctrica | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Las cerámicas de alúmina se utilizan ampliamente en campos industriales, científicos, militares y otros debido a su alta dureza, excelente resistencia al desgaste, estabilidad química superior, propiedades de aislamiento sobresalientes, peso ligero y excepcional resistencia a altas temperaturas.