Место происхождения: | Вуси Цзянсу Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HENGYUAN |
Сертификация: | CE,UL |
Номер модели: | 95% алюминиевая керамика |
Количество мин заказа: | 100 |
Цена: | $1-$20 |
Упаковывая детали: | Картонная коробка |
Время доставки: | 20 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000 шт. в неделю |
Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Выделить: | Тепловая керамика на основе алюминия,Керамика на основе алюминия,Легкая керамика из алюминиевого диоксида |
Керамические изделия из 95% оксида алюминия с настраиваемыми вариантами цвета и твердостью по Виккерсу 1900HV1/2. Эти высокопроизводительные керамические компоненты идеально подходят для промышленных, научных, военных и других требовательных применений.
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал | Керамика из 95% оксида алюминия |
Цвет | Белый (настраиваемый) |
Плотность | 3,6 г/см³ |
Модуль упругости | 340 ГПа |
OEM/ODM | Приемлемо |
Происхождение | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ | 100 шт. |
Упаковка | Картонная коробка |
Материал | Единица измерения | A95% Керамика из оксида алюминия | A97% Керамика из оксида алюминия | A99% Керамика из оксида алюминия | A99,7% Керамика из оксида алюминия |
---|---|---|---|---|---|
Плотность | г/см³ | 3,6 | 3,72 | 3,85 | 3,85 |
Прочность при изгибе | МПа | 290 | 300 | 350 | 350 |
Прочность при сжатии | МПа | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Модуль упругости | ГПа | 340 | 350 | 380 | 380 |
Ударопрочность | МПа·м1/2 | 3,9 | 4 | 5 | 5 |
Модуль Вейбулла | М | 10 | 10 | 11 | 11 |
Твердость по Виккерсу | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Коэффициент теплового расширения | 10⁻⁶K⁻¹ | 5,0-8,3 | 5,0-8,3 | 5,4-8,3 | 5,4-8,3 |
Теплопроводность | Вт/м·К | 23 | 24 | 27 | 27 |
Термостойкость | ΔT°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Максимальная рабочая температура | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Объемное сопротивление при 20°C | Ом | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ |
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 20 | 20 | 25 | 25 |
Диэлектрическая проницаемость | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Керамика из оксида алюминия широко используется в промышленности, науке, военной сфере и других областях благодаря своей высокой твердости, превосходной износостойкости, превосходной химической стойкости, выдающимся изоляционным свойствам, легкому весу и исключительной термостойкости.