Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
برجسته کردن: | سرامیک مبتنی بر آلومینیوم حرارتی,سرامیک مبتنی بر آلومینیوم,سرامیک آلومینیوم سبک,Castable Alumina Based Ceramics,lightweight castable alumina ceramic |
محصولات سرامیکی 95% آلومینا با گزینه های رنگی قابل تنظیم و سختی ویکرز 1900HV1/2. این اجزای سرامیکی با کارایی بالا برای کاربردهای صنعتی، علمی، نظامی و سایر کاربردهای سخت ایده آل هستند.
ویژگی | مقدار |
---|---|
جنس | سرامیک 95% آلومینا |
رنگ | سفید (قابل تنظیم) |
چگالی | 3.6 گرم بر سانتی متر مکعب |
مدول الاستیسیته | 340 گیگا پاسکال |
OEM/ODM | قابل قبول |
منشاء | ووشی جیانگسو چین |
MOQ | 100 عدد |
بسته | کارتن |
جنس | واحد | سرامیک آلومینا A95% | سرامیک آلومینا A97% | سرامیک آلومینا A99% | سرامیک آلومینا A99.7% |
---|---|---|---|---|---|
چگالی | گرم بر سانتی متر مکعب | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
مقاومت خمشی | مگاپاسکال | 290 | 300 | 350 | 350 |
مقاومت فشاری | مگاپاسکال | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
مدول الاستیسیته | گیگا پاسکال | 340 | 350 | 380 | 380 |
مقاومت در برابر ضربه | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
مدول وایبول | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
سختی ویکرز | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
ضریب انبساط حرارتی | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
رسانایی حرارتی | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
حداکثر دمای استفاده | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
مقاومت حجمی در دمای 20 درجه سانتیگراد | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
استحکام دی الکتریک | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
ثابت دی الکتریک | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
سرامیک های آلومینا به دلیل سختی بالا، مقاومت در برابر سایش عالی، پایداری شیمیایی برتر، خواص عایق برجسته، وزن سبک و مقاومت در برابر دمای بالا استثنایی، به طور گسترده در صنایع، علوم، نظامی و سایر زمینه ها استفاده می شوند.