Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6g/cm³ | Modulus of Elasticity: | 340 Gpa |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
ハイライト: | 耐熱アルミナ系セラミックス,キャスタブルアルミナ系セラミックス,軽量キャスタブルアルミナセラミック |
95%アルミナセラミックス製品で、カスタマイズ可能な色オプションと1900HV1/2ビッカース硬度を備えています。これらの高性能セラミックコンポーネントは、産業、科学、軍事、その他の要求の厳しい用途に最適です。
属性 | 値 |
---|---|
材質 | 95%アルミナセラミックス |
色 | 白(カスタマイズ可能) |
密度 | 3.6g/cm³ |
弾性率 | 340 Gpa |
OEM/ODM | 許容 |
原産地 | 無錫江蘇省中国 |
MOQ | 100個 |
パッケージ | カートン |
材質 | 単位 | A95%アルミナセラミックス | A97%アルミナセラミックス | A99%アルミナセラミックス | A99.7%アルミナセラミックス |
---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
曲げ強度 | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
圧縮強度 | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
弾性率 | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
衝撃抵抗 | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
ワイブル係数 | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
ビッカース硬度 | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
熱膨張係数 | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
熱伝導率 | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
耐熱衝撃性 | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
最高使用温度 | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
体積抵抗率(20℃) | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
絶縁破壊強度 | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
誘電率 | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
アルミナセラミックスは、その高い硬度、優れた耐摩耗性、優れた化学的安定性、優れた絶縁特性、軽量性、および優れた耐高温性により、産業、科学、軍事、その他の分野で広く使用されています。