Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
Làm nổi bật: | Gốm sứ Pít-tông 99.7% Alumina,Gốm sứ Pít-tông cặp nhiệt điện,Cách điện cặp nhiệt điện Pít-tông |
Vật liệu | Máy bơm gốm |
Màu sắc | Màu trắng |
Khó khăn trong việc tháo rời | Dễ tháo rời |
Độ chính xác | Độ chính xác cao |
OEM/ODM | Được chấp nhận. |
Nguồn gốc | Wuxi Jiangsu, Trung Quốc |
MOQ | 100 |
Gói | Thẻ: |
A97% A99.7% Alumina Bushing Ceramic Plunger được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng dược phẩm và hóa học.Bộ phận gốm chính xác cao này cung cấp hiệu suất vượt trội trong môi trường công nghiệp đòi hỏi.
Tài sản | Đơn vị | A95% Alumina Ceramics | A97% Alumina Ceramics | A99% Alumina Ceramics | A99.7% Alumina Ceramics |
---|---|---|---|---|---|
Mật độ | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Sức mạnh uốn cong | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Sức mạnh nén | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Mô đun độ đàn hồi | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Chống va chạm | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull Modulus | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Khả năng dẫn nhiệt | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Chống sốc nhiệt | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Kháng thể tích ở 20°C | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
Sức mạnh điện đệm | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Hằng số dielectric | εr | 10 | 10 | 10 |
Máy bơm cối thấm gốm cung cấp hiệu suất vật lý đặc biệt, làm cho chúng lý tưởng cho các môi trường công nghiệp khác nhau.và muối, đảm bảo hoạt động ổn định trong điều kiện khó khăn.