Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
إبراز: | غطاس سيراميك الألومينا بنسبة 99.7%,غطاس سيراميك المزدوجة الحرارية,غطاس عوازل المزدوجة الحرارية,Thermocouple Plunger Ceramic,thermocouple insulators Plunger |
المادة | غطاس سيراميك |
اللون | أبيض |
صعوبة الفك | سهل الفك |
الدقة | دقة عالية |
OEM/ODM | مقبول |
الأصل | ووشي جيانغسو، الصين |
الحد الأدنى للطلب | 100 |
العبوة | كرتون |
غطاس سيراميك ألومينا متعدد الاستخدامات بنسبة A97% A99.7% مصمم خصيصًا للتطبيقات الصيدلانية والكيميائية. يوفر هذا المكون الخزفي عالي الدقة أداءً فائقًا في البيئات الصناعية الصعبة.
الخاصية | الوحدة | سيراميك الألومينا A95% | سيراميك الألومينا A97% | سيراميك الألومينا A99% | سيراميك الألومينا A99.7% |
---|---|---|---|---|---|
الكثافة | جم/سم³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
قوة الانحناء | ميجا باسكال | 290 | 300 | 350 | 350 |
قوة الضغط | ميجا باسكال | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
معامل المرونة | جيجا باسكال | 340 | 350 | 380 | 380 |
مقاومة الصدمات | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
معامل ويبل | م | 10 | 10 | 11 | 11 |
صلابة فيكرز | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
معامل التمدد الحراري | 10-6 ك-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
التوصيل الحراري | واط/متر كلفن | 23 | 24 | 27 | 27 |
مقاومة الصدمات الحرارية | ΔT℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
أقصى درجة حرارة للاستخدام | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
المقاومة النوعية عند 20 درجة مئوية | أوم | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
قوة العزل الكهربائي | كيلو فولت/مم | 20 | 20 | 25 | 25 |
ثابت العزل الكهربائي | εr | 10 | 10 | 10 |
توفر مضخات الغطاسات الخزفية أداءً فيزيائيًا استثنائيًا، مما يجعلها مثالية لمختلف البيئات الصناعية. توفر هذه الغطاسات مقاومة ممتازة للتآكل ضد الأحماض والقلويات والأملاح، مما يضمن التشغيل المستقر في الظروف الصعبة.