Lieu d'origine: | Wuxi Jiangsu Chine |
---|---|
Nom de marque: | HENGYUAN |
Certification: | CE,UL |
Numéro de modèle: | Plongeur en céramique |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | $1-$20 |
Détails d'emballage: | cartonné |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
Mettre en évidence: | 990,7% de céramique à plongeur d'aluminium,Céramique à plongeur à thermocouple |
Matériel | Plongeur en céramique |
Couleur | Blanc |
Difficulté à démonter | Facile à démonter |
Précision | Haute précision |
Produit d'origine | C' est acceptable. |
Origine | Wuxi Jiangsu, en Chine |
Nombre de pièces | 100 |
Le paquet | Cartonné |
Plongeur en céramique polyvalent A97% A99,7% en aluminium à bosse spécialement conçu pour les applications pharmaceutiques et chimiques.Ce composant en céramique de haute précision offre des performances supérieures dans des environnements industriels exigeants.
Les biens immobiliers | Unité | A95% céramique d'aluminium | A97% céramique d'aluminium | A99% de céramique d'aluminium | A99,7% céramique d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Densité | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Résistance à la flexion | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Résistance à la compression | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Module d'élasticité | Le GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Résistance aux chocs | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Module de Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Dureté de Vickers | HV0. Je vous en prie.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6K-1 | 5.0 à 8.3 | 5.0 à 8.3 | 5.4 à 8.3 | 5.4 à 8.3 |
Conductivité thermique | R/Mq | 23 | 24 | 27 | 27 |
Résistance aux chocs thermiques | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Température maximale d'utilisation | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Résistance au volume à 20°C | Oh | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ≥ 1014 | |
Résistance diélectrique | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Constante diélectrique | ér | 10 | 10 | 10 |
Les pompes à piston en céramique offrent des performances physiques exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour divers environnements industriels.et sels, assurant un fonctionnement stable dans des conditions difficiles.