Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
Markeren: | 99,7% Alumina Plunjer Keramiek,Thermokoppel Plunjer Keramiek |
Materiaal | Keramische zuiger |
Kleur | Wit |
Moeilijk te ontmantelen | Gemakkelijk te ontmantelen |
Precisiteit | Hoge nauwkeurigheid |
OEM/ODM | Acceptabel |
Oorsprong | Wuxi Jiangsu, China |
MOQ | 100 |
Pakket | Verpakking |
Versatile A97% A99.7% Alumina Bushing Ceramic Plunger speciaal ontworpen voor farmaceutische en chemische toepassingen.Dit precieze keramische onderdeel biedt een superieure prestatie in veeleisende industriële omgevingen.
Vastgoed | Eenheid | A95% aluminium keramiek | A97% aluminium keramiek | A99% aluminium keramiek | A99,7% Aluminiumkeramiek |
---|---|---|---|---|---|
Dichtheid | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Buigkracht | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Samendrukkracht | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Elasticiteitsmodule | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Schokbestendigheid | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull Modulus | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Vickers hardheid | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Warmtegeleidbaarheid | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Thermische schokbestendigheid | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Maximale gebruikstemperatuur | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Volumeweerstand bij 20°C | Ω | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ≥ 1014 | |
Dielectrische sterkte | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Dielectrische constante | Eer | 10 | 10 | 10 |
Keramische zuigerpompen leveren uitzonderlijke fysieke prestaties, waardoor ze ideaal zijn voor verschillende industriële omgevingen.en zouten, waardoor een stabiele werking onder moeilijke omstandigheden wordt gewaarborgd.