Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
강조하다: | 990.7% 알루미나 플랑저 세라믹,열동물 플랑저 세라믹,열쌍 단열기 플랑저 |
소재 | 세라믹 스플링거 |
색상 | 흰색 |
분리 하는 데 있어서 어려운 것 | 쉽게 분리 할 수 있다 |
정확성 | 높은 정확성 |
OEM/ODM | 받아들여질 수 있습니다. |
원산지 | 우시, 중국 |
MOQ | 100 |
패키지 | 팩 |
다재다능 A97% A99.7% 알루미나 부싱 세라믹 플랑저이 고 정밀성 세라믹 부품은 까다로운 산업 환경에서 뛰어난 성능을 제공합니다..
재산 | 단위 | A95% 알루미나 세라믹 | A97% 알루미나 세라믹 | A99% 알루미나 세라믹 | A99.7% 알루미나 세라믹 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
굽기 힘 | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
압축력 | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
탄력성 모듈 | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
충격 저항 | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
웨이불 모듈 | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
비커스 강도 | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
열 팽창 계수 | 10-6K-1 | 50.0-8.3 | 50.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
열전도성 | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
열 충격 저항성 | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
최대 사용 온도 | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
부피 저항성 20°C | 오 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
다이 일렉트릭 강도 | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
다이 일렉트릭 상수 | εr | 10 | 10 | 10 |
세라믹 펌프는 뛰어난 물리적 성능을 제공하여 다양한 산업 환경에 이상적입니다.소금, 어려운 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.