Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
Vurgulamak: | 99%7 Alümina Plunger Keramik,Termokopül Plunger Seramik,Termokopil yalıtım sistemleri Plunger |
Malzeme | Seramik Plunger |
Renk | Beyaz |
Çıkarma Zorluğu | Çözülmesi Kolay |
Doğruluk | Yüksek hassasiyet |
OEM/ODM | Kabul edilebilir. |
Kaynağı | Wuxi Jiangsu, Çin |
MOQ | 100 |
Paket | Karton |
Çok yönlü A97% A99.7% Alümina Bushing Keramik Plunger, özellikle ilaç ve kimyasal uygulamalar için tasarlanmıştır.Bu yüksek hassasiyetli seramik bileşen zorlu endüstriyel ortamlarda üstün performans sunuyor.
Mülkiyet | Birim | A95% Alümina Seramik | A97% Alümina Seramik | A99% Alümina Seramik | A99.7% Alümina Seramik |
---|---|---|---|---|---|
yoğunluk | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Yumruk Gücü | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Sıkıştırma Gücü | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Elastiklik Modülü | Ortalama | 340 | 350 | 380 | 380 |
Çarpışma Direnci | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull Modulus | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Vickers Sertliği | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Isı Genişleme katsayısı | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Isı İleticiliği | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Isı Şok Direnci | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Maksimum Kullanım Sıcağı | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Hacim direnci 20°C'de | Oh | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
Dielektrik Gücü | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Dielektrik Sabit | εr | 10 | 10 | 10 |
Seramik piston pompaları, farklı endüstriyel ortamlar için ideal olan olağanüstü fiziksel performans sağlar.ve tuzları, zorlu koşullarda istikrarlı çalışmayı sağlar.