Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
เน้น: | ลูกสูบเซรามิกอะลูมินา 99.7%,ลูกสูบเซรามิกเทอร์โมคัปเปิล,ฉนวนเทอร์โมคัปเปิลลูกสูบ |
วัสดุ | ลูกสูบเซรามิก |
สี | สีขาว |
ความยากในการถอด | ถอดง่าย |
ความแม่นยำ | ความแม่นยำสูง |
OEM/ODM | ยอมรับได้ |
แหล่งกำเนิด | อู๋ซี เจียงซู ประเทศจีน |
MOQ | 100 |
แพ็คเกจ | กล่อง |
ลูกสูบเซรามิก A97% A99.7% อเนกประสงค์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานเภสัชกรรมและเคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบเซรามิกที่มีความแม่นยำสูงนี้ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการ
คุณสมบัติ | หน่วย | เซรามิกอะลูมินา A95% | เซรามิกอะลูมินา A97% | เซรามิกอะลูมินา A99% | เซรามิกอะลูมินา A99.7% |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาแน่น | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
ความแข็งแรงดัด | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
ความแข็งแรงอัด | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
โมดูลัสยืดหยุ่น | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
ความต้านทานแรงกระแทก | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
โมดูลัสไวบูล | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
ความแข็งวิกเกอร์ส | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
การนำความร้อน | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
ความทนทานต่อการกระแทกจากความร้อน | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
สภาพต้านทานปริมาตรที่ 20°C | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
ความแข็งแรงไดอิเล็กทริก | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | εr | 10 | 10 | 10 |
ปั๊มลูกสูบเซรามิกให้ประสิทธิภาพทางกายภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ ลูกสูบเหล่านี้ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมต่อกรด ด่าง และเกลือ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรในสภาวะที่ท้าทาย