Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
प्रमुखता देना: | 99.7% एल्यूमिना प्लंजर सिरेमिक,थर्मोकपल प्लंजर सिरेमिक,थर्मोकपल इंसुलेटर प्लंजर |
सामग्री | सिरेमिक प्लंगर |
रंग | सफेद |
अलग करने में कठिनाई | अलग करना आसान |
सटीकता | उच्च परिशुद्धता |
OEM/ODM | स्वीकार्य |
उत्पत्ति | वूशी जियांगसू, चीन |
एमओक्यू | 100 |
पैकेज | बक्सा |
बहुमुखी A97% A99.7% एल्यूमीनियम बुशिंग सिरेमिक प्लंगर विशेष रूप से दवा और रासायनिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह उच्च परिशुद्धता वाले सिरेमिक घटक मांग वाले औद्योगिक वातावरण में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है.
संपत्ति | इकाई | A95% एल्युमिनियम सिरेमिक | A97% एल्युमिनियम सिरेमिक | A99% एल्युमिनियम सिरेमिक | A99.7% एल्युमिनियम सिरेमिक |
---|---|---|---|---|---|
घनत्व | जी/सेमी3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
झुकने की शक्ति | एमपीए | 290 | 300 | 350 | 350 |
संपीड़न शक्ति | एमपीए | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
लोच का मॉड्यूल | औसत | 340 | 350 | 380 | 380 |
प्रभाव प्रतिरोध | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
वेइबुल मॉड्यूल | एम | 10 | 10 | 11 | 11 |
विकर्स कठोरता | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
थर्मल विस्तार गुणांक | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
ऊष्मा चालकता | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
थर्मल शॉक प्रतिरोध | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
अधिकतम उपयोग तापमान | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
वॉल्यूम प्रतिरोध 20°C पर | ओ | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
डायलेक्ट्रिक शक्ति | केवी/मिमी | 20 | 20 | 25 | 25 |
डायलेक्ट्रिक निरंतर | ेर | 10 | 10 | 10 |
सिरेमिक पिंपल पंप असाधारण भौतिक प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जो उन्हें विभिन्न औद्योगिक वातावरणों के लिए आदर्श बनाते हैं। ये पिंपल एसिड, क्षार,और नमक, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्थिर संचालन सुनिश्चित करता है।