Material: | Ceramic Plunger | Color: | White |
---|---|---|---|
Difficulty Of Disassembly: | Easy To Disassemble | Accuracy: | High Precision |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 | Package: | Carton |
برجسته کردن: | 99.7٪ آلومینیوم سرامیک,پلنگر ترموکوپل سرامیکی,عایق های ترموکوپل,Thermocouple Plunger Ceramic,thermocouple insulators Plunger |
مواد | پلنگر سرامیکی |
رنگ | سفید |
مشکل جدا کردن | جدا کردن آسان |
دقت | دقت بالا |
OEM/ODM | قابل قبول |
منشاء | Wuxi Jiangsu، چین |
مقدار تولیدی | 100 |
بسته بندی | کارتن |
پلنگر سرامیکی A97% A99.7% آلومینیوم پوشه ای طراحی شده به طور خاص برای کاربردهای دارویی و شیمیایی.این قطعات سرامیکی با دقت بالا در محیط های صنعتی سخت کار می کنند.
مالکیت | واحد | A95% آلومینیوم سرامیک | A97% آلومینیوم سرامیک | A99٪ آلومینیوم سرامیک | A99.7% آلومینیوم سرامیک |
---|---|---|---|---|---|
تراکم | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
قدرت خم شدن | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
قدرت فشرده سازی | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
ماژول انعطاف پذیری | متوسط | 340 | 350 | 380 | 380 |
مقاومت در برابر ضربه | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
ماژول وایبول | م | 10 | 10 | 11 | 11 |
سختی ویکرز | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
ضریب گسترش حرارتی | 10-6K-1 | 5.0-83 | 5.0-83 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
رسانایی حرارتی | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
حداکثر دمای استفاده | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
مقاومت حجم در 20 درجه سانتیگراد | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | |
قدرت دی الکتریک | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
ثابت دی الکتریک | εr | 10 | 10 | 10 |
پمپ های ژل سرامیکی عملکرد فیزیکی استثنایی را ارائه می دهند که آنها را برای محیط های مختلف صنعتی ایده آل می کند. این ژل ها مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی در برابر اسید ها، قلیات،و نمک، تضمین عملکرد پایدار در شرایط چالش برانگیز