| Lugar de origen: | Wuxi Jiangsu China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HENGYUAN |
| Certificación: | CE,UL |
| Número de modelo: | Cerámica de aluminio al 95% |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | $1-$20 |
| Detalles de empaquetado: | En el caso de las mercancías |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por semana |
| El material: | Cerámica de aluminio al 95% | El color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Densidad: | ³ de 3,6 g/cm | Temperatura Máxima de Uso: | ℃ 1600 |
| OEM, ODM: | Aceptable | El origen: | Wuxi Jiangsu China |
| Cuota de producción: | 100 unidades | Paquete: | En el caso de las mercancías |
| Resaltar: | Cerámica a base de alumina antiabrasiva,Revestimientos cerámicos a base de aluminio,Productos cerámicos de alumina Placas |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Cerámica de aluminio al 95% |
| El color | Blanco |
| Densidad | 3.6 g/cm3 |
| Temperatura máxima de uso | 1600 °C |
| Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
| Origen | Wuxi Jiangsu, China |
| Cuota de producción | 100 ejemplares |
| Paquete | En cartón |
La cerámica de alumina es ideal para condensadores de alto voltaje y materiales dieléctricos debido a sus propiedades de aislamiento excepcionales y su alto punto de fusión.Estas cerámicas pueden soportar ambientes eléctricos extremos., por lo que se utilizan ampliamente en las industrias electrónica y eléctrica.
El uso prolongado del 95% de cerámica de aluminacon alta resistencia al impacto y dureza de Vickers.
| Propiedad | Unidad | 95% de aluminio | 97% de aluminio | 99% de aluminio | 990,7% de aluminio |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | G/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
| Fuerza de flexión | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
| Fuerza de compresión | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Módulo de elasticidad | GPa | 340 | 350 | 380 | 380 |
| Resistencia al impacto | MPa*m1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
| Dureza de Vickers | ¿Qué es esto?5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
| Temperatura máxima de uso | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |