Lieu d'origine: | Wuxi Jiangsu Chine |
---|---|
Nom de marque: | HENGYUAN |
Certification: | CE,UL |
Numéro de modèle: | 95% de céramique d'aluminium |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | $1-$20 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
Matériel: | 95% de céramique d'aluminium | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Densité: | ³ de 3,6 g/cm | Température maximale d'utilisation: | ℃ 1600 |
OEM, ODM: | C' est acceptable. | Les produits: | Wuxi Jiangsu Chine |
Nombre de pièces: | 100 pièces | Paquet: | Cartonné |
Mettre en évidence: | Ceramiques à base d'alumine anti-abrasion,Vêtements en céramique à base d'alumine,Produits céramiques à base d'alumine Plaques |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | 95% de céramique d'aluminium |
Couleur | Blanc |
Densité | 30,6 g/cm3 |
Température maximale d'utilisation | 1600 °C |
Produit d'origine | C' est acceptable. |
Origine | Wuxi Jiangsu, en Chine |
Nombre de pièces | 100 pièces |
Le paquet | Cartonné |
Les céramiques d'alumine sont idéales pour les condensateurs haute tension et les matériaux diélectriques en raison de leurs propriétés isolantes exceptionnelles et de leur point de fusion élevé.Ces céramiques peuvent résister à des environnements électriques extrêmes., ce qui les rend largement utilisés dans les industries électronique et électrique.
Longue durée d'usure 95% céramique d'aluminiumavec haute résistance aux chocs et dureté Vickers.
Les biens immobiliers | Unité | 95% d'aluminium | 97% d'alumine | 99% d'alumine | 990,7% d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Densité | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Résistance à la flexion | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Résistance à la compression | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Module d'élasticité | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Résistance aux chocs | MPa*m1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Dureté de Vickers | HV0. Je vous en prie.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Température maximale d'utilisation | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |