Τόπος καταγωγής: | Wuxi Jiangsu Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HENGYUAN |
Πιστοποίηση: | CE,UL |
Αριθμό μοντέλου: | 95% αλουμινένιο κεραμικό |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 |
Τιμή: | $1-$20 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια την εβδομάδα |
Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6 g/cm³ | Maximum Use Temperature: | 1600 ℃ |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Επισημαίνω: | Αντιτριβικά Κεραμικά με Βάση την Αλουμίνα,Επενδύσεις από Κεραμικά με Βάση την Αλουμίνα,Κεραμικά προϊόντα αλουμίνας Πλάκες |
Υλικό | 95% κεραμικά αλουμίνας |
Χρώμα | Λευκό |
Πυκνότητα | 3.6 g/cm3 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 1600 ℃ |
OEM/ODM | Δεκτός |
Προέλευση | Wuxi Jiangsu, Κίνα |
Μούβ | 100 τεμ. |
Πακέτο | Χαρτοκιβώτιο |
Ιδιοκτησία | Μονάδα | 95% αλουμίνα | 97% αλουμίνα | 99% αλουμίνα | 99,7% αλουμίνα |
---|---|---|---|---|---|
Πυκνότητα | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Κάμψη | MPA | 290 | 300 | 350 | 350 |
Δύναμη συμπίεσης | MPA | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Μέτρο ελαστικότητας | ΣΔΠ | 340 | 350 | 380 | 380 |
Αντοχή στην πρόσκρουση | MPA*M1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Σκληρότητα Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Μέγιστη θερμοκρασία | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Το Premium 95% Ceramics Alumina προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και ηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης, καθιστώντας τους ιδανικές για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα κεραμικά συστατικά υψηλής απόδοσης διαθέτουν εξαιρετική αντίσταση στην τριβή, τις επιπτώσεις και τις ακραίες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας αξιόπιστες επιδόσεις σε σκληρά περιβάλλοντα.
Με την υψηλή διηλεκτρική τους αντοχή και τη θερμική σταθερότητα, αυτά τα κεραμικά αλουμίνας είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για πυκνωτές υψηλής τάσης, διηλεκτρικά υλικά και άλλες κρίσιμες ηλεκτρικές εφαρμογές. Οι εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και η χημική αδράνεια του υλικού καθιστούν μια προτιμώμενη επιλογή σε ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και βιομηχανικούς τομείς.