Lugar de origem: | Wuxi Jiangsu China |
---|---|
Marca: | HENGYUAN |
Certificação: | CE,UL |
Número do modelo: | 95% Cerâmica de alumínio |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
Preço: | $1-$20 |
Detalhes da embalagem: | caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | C/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 peças/semana |
Material: | 95% Alumina Ceramics | Color: | White |
---|---|---|---|
Density: | 3.6 g/cm³ | Maximum Use Temperature: | 1600 ℃ |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Destacar: | Cerâmica à base de alumínio antiabrasivo,Revestimentos de cerâmica à base de alumínio,Produtos cerâmicos de alumínio Placas |
Material | Cerâmica de Alumina 95% |
Cor | Branco |
Densidade | 3,6 g/cm³ |
Temperatura Máxima de Uso | 1600 ℃ |
OEM/ODM | Aceitável |
Origem | Wuxi Jiangsu, China |
MOQ | 100 PCS |
Embalagem | Caixa |
Propriedade | Unidade | 95% Alumina | 97% Alumina | 99% Alumina | 99,7% Alumina |
---|---|---|---|---|---|
Densidade | g/cm³ | 3,6 | 3,72 | 3,85 | 3,85 |
Resistência à Flexão | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Resistência à Compressão | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Módulo de Elasticidade | GPa | 340 | 350 | 380 | 380 |
Resistência ao Impacto | MPa*m1/2 | 3,9 | 4 | 5 | 5 |
Dureza Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Temperatura Máxima de Uso | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Nossas cerâmicas de alumina 95% premium oferecem durabilidade e propriedades de isolamento elétrico excepcionais, tornando-as ideais para aplicações industriais exigentes. Esses componentes cerâmicos de alto desempenho apresentam resistência excepcional à abrasão, impacto e temperaturas extremas, garantindo desempenho confiável em ambientes agressivos.
Com sua alta rigidez dielétrica e estabilidade térmica, essas cerâmicas de alumina são particularmente adequadas para capacitores de alta tensão, materiais dielétricos e outras aplicações elétricas críticas. As excelentes propriedades mecânicas e inércia química do material o tornam a escolha preferida em setores de eletrônicos, elétricos e industriais.