| Lugar de origen: | Wuxi Jiangsu China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HENGYUAN |
| Certificación: | CE,UL |
| Número de modelo: | tubo de cerámica |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | $1-$20 |
| Detalles de empaquetado: | En el caso de las mercancías |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por semana |
| El material: | tubo de cerámica | El color: | Amarillo o blanco |
|---|---|---|---|
| Capacidad de temperatura: | Alto a prueba de calor | Constante dieléctrica: | 10 años |
| OEM, ODM: | Aceptable | El origen: | Wuxi Jiangsu China |
| Cuota de producción: | 100 | Paquete: | En el caso de las mercancías |
| Resaltar: | Sinterizado Tubo cerámico de alumina,Tubo de cerámica de aluminio con termoparejas,con una capacidad de producción superior a 300 W |
||
Tubos cerámicos de alúmina de alto rendimiento diseñados para entornos extremos, que ofrecen una resistencia al calor y una estabilidad química excepcionales. Ideales para la protección de termopares y aplicaciones industriales que requieren soluciones duraderas y de alta temperatura.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Tubo cerámico |
| Color | Amarillo o Blanco |
| Capacidad de temperatura | Resistente al calor |
| Constante dieléctrica | 10εr |
| OEM/ODM | Aceptable |
| Origen | Wuxi Jiangsu, China |
| MOQ | 100 unidades |
| Paquete | Cartón |
Nuestros tubos cerámicos de alúmina se someten a un proceso de fabricación de precisión:
| Material | Unidad | A95% Alúmina | A97% Alúmina | A99% Alúmina | A99.7% Alúmina |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
| Resistencia a la flexión | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
| Resistencia a la compresión | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Módulo de elasticidad | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
| Resistencia al impacto | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
| Dureza Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
| Temperatura máxima de uso | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| Resistencia dieléctrica | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |