| Lieu d'origine: | Wuxi Jiangsu Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HENGYUAN |
| Certification: | CE,UL |
| Numéro de modèle: | tube en céramique |
| Quantité de commande min: | 100 |
| Prix: | $1-$20 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
| Matériel: | tube en céramique | Couleur: | Jaune ou blanc |
|---|---|---|---|
| Capacité à la température: | Résistant à la haute température | Constante diélectrique: | 10e |
| OEM, ODM: | C' est acceptable. | Les produits: | Wuxi Jiangsu Chine |
| Nombre de pièces: | 100 | Paquet: | Cartonné |
| Mettre en évidence: | Tube en céramique d'alumine pour frittage,Tube en céramique d'alumine pour thermocouple,Tubes de protection de thermocouple en céramique pour frittage |
||
Tubes en céramique d'alumine haute performance conçus pour les environnements extrêmes, offrant une résistance exceptionnelle à la chaleur et une stabilité chimique. Idéal pour la protection des thermocouples et les applications industrielles nécessitant des solutions durables et à haute température.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Tube en céramique |
| Couleur | Jaune ou Blanc |
| Capacité de température | Haute résistance à la chaleur |
| Constante diélectrique | 10εr |
| OEM/ODM | Acceptable |
| Origine | Wuxi Jiangsu, Chine |
| MOQ | 100 unités |
| Emballage | Carton |
Nos tubes en céramique d'alumine subissent un processus de fabrication de précision :
| Matériau | Unité | A95% Alumine | A97% Alumine | A99% Alumine | A99.7% Alumine |
|---|---|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
| Résistance à la flexion | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
| Résistance à la compression | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Module d'élasticité | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
| Résistance aux chocs | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
| Dureté Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
| Température d'utilisation maximale | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| Résistance diélectrique | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |