chat now
chat now
Место происхождения: | Вуси Цзянсу Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HENGYUAN |
Сертификация: | CE,UL |
Номер модели: | Части керамических дробилок из алюминия |
Количество мин заказа: | 100 |
Цена: | $1-$20 |
Упаковывая детали: | КОРОБКА |
Время доставки: | 20 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000 шт. в неделю |
Материал: | Части керамических дробилок из алюминия | Цвет: | Желтый или белый |
---|---|---|---|
Максимальная рабочая температура: | 1600-1650°С | устойчивость к износу: | Высокая износостойкость |
OEM, ODM: | Приемлемо | Оргин: | Вуси Цзянсу Китай |
MOQ: | 100 | Упаковка: | КОРОБКА |
Выделить: | Изготовленные на заказ промышленные керамические детали,Изготовленные на заказ керамические детали для дробления,Промышленные керамические детали из Al2O3 (оксида алюминия) |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Материал | Глиноземная керамическая дробилка детали |
Цвет | Желтый или белый |
Максимальная температура использования | 1600-1650 ℃ |
Износостойкость | Устойчивость к износу |
OEM , ODM | Приемлемый |
Источник | Вуси Цзянсу Китай |
Могил | 100 |
Упаковка | Картон |
Революционизируйте процесс сокрушительного с помощью глиноземной керамической дробилки, желтые или белые.
Свойство | Единица | A95% глинозем | A97% глинозем | A99% глинозем | A99,7% глинозем |
---|---|---|---|---|---|
Плотность | G/CM³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Прочность на гибкость | МПА | 290 | 300 | 350 | 350 |
Прочность на сжатие | МПА | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Модуль эластичности | Средний балл | 340 | 350 | 380 | 380 |
Воздействие сопротивления | MPAM1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Вейбулл модуль | М | 10 | 10 | 11 | 11 |
Виккерс твердость | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Коэффициент термического расширения | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Теплопроводность | W/mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Устойчивость к тепловым ударам | △ T ℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
Максимальная температура использования | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Удельное сопротивление при 20 ℃ | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Диэлектрическая прочность | КВ/мм | 20 | 20 | 25 | 25 |
Диэлектрическая постоянная | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |