Material: | Cordierite Ceramics | The main chemical ingredient: | MgO, Al2O3,SiO2 |
---|---|---|---|
Hardness: | 800 HV | Compressive Strength: | 3500 Kgf/cm2 |
OEM,ODM: | Acceptable | Orgin: | WUXI JIANGSU CHINA |
MOQ: | 100 PCS | Package: | Carton |
Markeren: | Industriële vuurvaste keramische producten,800HV vuurvaste keramische producten,Industriële witte tabulaire aluminium |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Materiaal | Cordieriet keramiek |
Belangrijkste chemische samenstelling | MgO, Al2O3, SiO2 |
Hardheid | 800 HV |
Druksterkte | 3500 Kgf/cm2 |
Aanpassing | OEM/ODM Acceptabel |
Herkomst | Wuxi, Jiangsu, China |
MOQ | 100 STUKS |
Verpakking | Karton |
Eigenschap | Testconditie | Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|
Volumieke dichtheid | gm/cc | 2.6 | |
Maximale gebruikstemperatuur | 1400℃ | ||
Buigsterkte | 20℃ | Kgf/cm2 | 900 |
Breuktaaiheid | K(I c) | Mpa m1/2 | - |
Thermische uitzetting | 1×10-6/℃ | ≤2.0 | |
Thermische geleidbaarheid | 25℃-30℃ | W/m·k | 1.3 |
Thermische schokbestendigheid | Tc | ℃ | 250 |
Diëlektrische constante | 1MHz.25℃ | 6 | |
Diëlektrische sterkte | ac-kV/mm | 10 | |
Volumeweerstand | 20℃ | ohm-cm | > 1012 |
Onze industriële cordieriet keramiek biedt uitzonderlijke thermische en mechanische eigenschappen voor veeleisende toepassingen. Met een hardheid van 800 HV en een druksterkte van 3500 Kgf/cm2, bieden deze materialen betrouwbare prestaties in omgevingen met hoge temperaturen tot 1400℃.
Cordieriet is een natuurlijk voorkomend mineraal met beperkte reserves. Onze geavanceerde fabricageprocessen, waaronder sol-gel methoden en synthese door lage-temperatuurverbranding, produceren superieure synthetische cordieriet keramiek die beter presteren dan traditionele vast-fase gesinterde materialen.